Control de avance, tiempo registrado y evidencia. Corte: 22/09/2026.
Avance funcional: 72.5% · 65% verificado + 7.5% en prueba.
| Proceso | Peso | Estado |
|---|---|---|
| Base técnica | 10% | VERIFICADO |
| Jobs Supabase → Worker | 10% | VERIFICADO |
| Generación XLSX | 15% | VERIFICADO |
| Carga en Shalom | 15% | VERIFICADO |
| Validación → Review | 15% | VERIFICADO |
| Registro + confirmación real | 15% | VERIFICADO MANUAL |
| Resultado automático → Supabase | 10% | EN PRUEBA |
| Robustez / reintentos | 5% | PENDIENTE |
| Multiempresa | 5% | PENDIENTE |
| Fecha | Cambio | Tiempo | Resultado |
|---|---|---|---|
| 22/09/2026 | Generador XML para plantilla Shalom | No medido históricamente | VERIFICADO |
| 22/09/2026 | Confirmación automática del registro Shalom | No medido históricamente | VERIFICADO MANUAL |
| 22/09/2026 | Dashboard MVP | En control desde 12:11 | EN DESARROLLO |
A partir de ahora cada cambio nuevo se registrará con hora de inicio, hora de fin, duración, resultado y evidencia. No se inventarán tiempos anteriores.
JOB real de Supabase → Worker → Shalom → Registrar → Sí, confirmar → resultado verificable en Supabase.